所在省份 | 所在地市 | 考试类型 | 考试单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 详细公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 省 | 公务员 | 公务员 | 6000 | 2020-12-11至 2020-12-17 | 2021-01-17 | 查看 |
北京 | 省 | 公务员 | 各级机关 | 3553 | 2020-11-30至 2020-12-04 | 2020-12-20 | 查看 |
山东 | 省 | 公务员 | 省级机关及其直属机构招录公务员 | 6291 | 2020-11-20 | 2020-12-19 | 查看 |
上海 | 省 | 公务员 | 公务员 | 不限 | 2020-11-06至 2020-11-12 | 2020-12-13 | 查看 |
江苏 | 省 | 公务员 | 公务员 | 9536 | 2020-11-03至 2020-11-09 | 2020-12-19 | 查看 |
国家 | 省 | 公务员 | 中央机关及其直属机构 | 25726 | 2020-10-15 | 2020-11-29 | 查看 |
上海 | 省 | 公务员 | 行政执法类公务员 | 675 | 2020-09-03至 2020-09-07 | 2020-09-26 | 查看 |
甘肃 | 省 | 公务员 | 公务员 | 2109 | 2020-07-11至 2020-07-20 | 2020-08-22 | 查看 |
青海 | 省 | 公务员 | 公务员 | 821 | 2020-07-13至 2020-07-19 | 2020-08-22 | 查看 |
云南 | 省 | 公务员 | 公务员 | 3817 | 2020-07-13至 2020-07-17 | 2020-08-22 | 查看 |
新疆 | 阿克苏地区 | 公务员 | 公务员 | 4020 | 2020-07-17至 2020-07-22 | 2020-08-22 | 查看 |
黑龙江 | 省 | 公务员 | 公务员 | 9024 | 2020-07-16至 2020-07-20 | 待定 | 查看 |
重庆 | 省 | 公务员 | 公务员 | 1783 | 2020-07-13至 2020-07-20 | 2020-08-22 | 查看 |
辽宁 | 省 | 公务员 | 公务员 | 4428 | 2020-07-13至 2020-07-17 | 2020-08-22 | 查看 |
吉林 | 省 | 公务员 | 公务员 | 5649 | 2020-07-13至 2020-07-17 | 2020-08-22 | 查看 |
广西 | 省 | 公务员 | 公务员 | 5890 | 2020-07-06至 2020-07-12 | 2020-08-22 | 查看 |
宁夏 | 省 | 公务员 | 公务员 | 1323 | 2020-07-13至 2020-07-21 | 2020-08-22 | 查看 |
贵州 | 省 | 公务员 | 公务员 | 2161 | 2020-07-06至 2020-07-10 | 2020-08-22 | 查看 |
广东 | 省 | 公务员 | 公务员 | 12308 | 2020-07-03至 2020-07-09 | 2020-08-09 | 查看 |
江西 | 省 | 公务员 | 公务员 | 5051 | 2020-07-01至 2020-07-08 | 2020-08-22 | 查看 |
正在拼命加载中...